株式の概要・株主構成
株式の概要
(2021年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 112,200,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 111,693,313株 |
株主数 | 11,158名 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって決算期が変更となりました。 経過期間となる第96期は、21年4月1日~21年12月31日までの9か月決算です。 |
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年12月31日 *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって基準日が変更となりました。 期末配当日 毎年12月31日 *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって剰余金配当の基準日が変更となりました。 そのほか必要な変更があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社のホームページに掲載する <https://www.sanden.co.jp> ただし、電子公告を行うことができない事故やその他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞および前橋市において発行する上毛新聞に掲載する。 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | 83,627 | 74.88 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,167 | 2.84 |
3 | BBH (LUX) for Fidelity Funds Pacific Fund | 2,150 | 1.93 |
4 | サンデン取引先持株会 | 1,284 | 1.15 |
5 | 株式会社みずほ銀行 | 1,017 | 0.91 |
6 | 野村證券株式会社 | 789 | 0.71 |
7 | 大同生命保険株式会社 | 694 | 0.62 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 630 | 0.56 |
9 | サンデン従業員持株会 | 415 | 0.37 |
10 | Clear stream Banking S.A. | 389 | 0.35 |
(注)持ち株比率は自己株式(14,997株)を控除して計算しております。
所有者別株主数分布状況

所有者別株式数分布状況

(1単元の株式数100株)