株式の概要・株主構成
株式の概要
(2023年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 112,200,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 111,693,313株 |
株主数 | 11,522名 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって決算期が変更となりました。 経過期間となる第96期は、21年4月1日~21年12月31日までの9か月決算です。 |
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年12月31日 *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって基準日が変更となりました。 期末配当日 毎年12月31日 *2021年6月25日開催の定時株主総会をもって剰余金配当の基準日が変更となりました。 そのほか必要な変更があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社のホームページに掲載する <https://www.sanden.co.jp> ただし、電子公告を行うことができない事故やその他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞および前橋市において発行する上毛新聞に掲載する。 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | 83,627 | 74.95 |
2 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC POOL | 2,150 | 1.92 |
3 | サンデン取引先持株会 | 1,533 | 1.37 |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,309 | 1.17 |
5 | 李 秀礼 | 459 | 0.41 |
6 | サンデン従業員持株会 | 429 | 0.38 |
7 | CLEARSTREAM BANKING S.A | 425 | 0.38 |
8 | 住友生命保険相互会社 | 309 | 0.27 |
9 | 公益財団法人牛久保・天田育英財団 | 240 | 0.21 |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 240 | 0.20 |
(注)持ち株比率は自己株式(119,742株)を控除して計算しております。
所有者別株主数分布状況

所有者別株式数分布状況

(1単元の株式数100株)