連結損益計算書

(単位:百万円)

科目 第98期
2023年1月1日~
2023年12月31日
第97期
2022年1月1日~
2022年12月31日
第96期
2021年4月1日~
2021年12月31日
第95期
2020年4月1日~
2021年3月31日
第94期
2019年4月1日~
2020年3月31日
売上高 179,279 175,683 119,587 137,477 204,880
売上原価 157,476 154,030 108,760 129,802 173,052
売上総利益 21,803 21,653 10,826 7,674 31,827
販売費及び一般管理費 32,821 27,382 23,297 26,131 35,229
営業利益(△営業損失) △11,018 △5,729 △12,470 △18,456 △3,401
営業外収益 6,381 5,432 3,876 1,906 1,745
受取利息 130 48 182 450 587
受取配当金 35 25 8 8 19
為替差益 - - 383 420 -
持分法による投資利益 4,339 3,439 2,192 - 71
その他 1,877 1,920 1,111 1,028 1,067
営業外費用 3,745 3,842 3,134 6,687 8,079
支払利息 1,299 1,142 698 1,711 2,400
為替差損 392 612 - - 2,997
その他 2,054 2,088 2,436 4,976 1,905
経常利益(△経営損失) △8,382 △4,140 △11,728 △23,237 △9,735
特別利益 7,100 7,477 63,324 259 26,808
特別損失 2,811 3,947 31,419 21,592 14,746
税金等調整前当期純利益 △4,093 △610 20,177 △44,571 2,326
法人税、住民税及び事業税 △208 842 2,524 790 1,031
法人税等調整額 △236 221 2,446 291 328
少数株主利益 △288 △60 △681 △401 △1,321
当期純利益 △3,359 △1,613 15,888 △45,251 2,287

※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。