連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目 第98期
2023年3月31日現在
第97期
2022年12月31日現在
第96期
2021年12月31日現在
第95期
2021年3月31日現在
第94期
2020年3月31日現在
資産の部
流動資産 96,647 101,840 98,200 92,847 105,787
固定資産 65,892 55,588 52,988 62,234 81,772
有形固定資産 42,657 35,267 33,856 43,423 58,522
無形固定資産 1,435 1,138 688 815 4,111
投資その他の資産 21,799 19,181 18,442 17,995 19,138
資産合計 162,539 157,428 151,189 155,081 187,559
負債の部
流動負債 131,434 123,244 114,375 141,923 121,170
固定負債 10,269 10,816 12,977 30,114 43,689
負債合計 141,703 134,061 127,353 172,037 164,859
純資産の部
株主資本 15,165 18,525 20,105 △17,204 26,482
評価・換算差額等 5,027 3,959 2,795 △1,241 △5,732
少数株主持分 643 881 934 1,4900 1,949
純資産合計 20,836 23,366 23,835 △16,956 22,699
負債純資産合計 162,539 157,428 151,189 155,081 187,559

※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を第94期の期首から適用しております。