FINANCE REVIEW財務・業績
連結貸借対照表
科目 | 第99期 2024年12月31日現在 |
第98期 2023年3月31日現在 |
第97期 2022年12月31日現在 |
第96期 2021年12月31日現在 |
第95期 2021年3月31日現在 |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 100,636 | 96,647 | 101,840 | 98,200 | 92,847 |
固定資産 | 74,823 | 65,892 | 55,588 | 52,988 | 62,234 |
有形固定資産 | 49,101 | 42,657 | 35,267 | 33,856 | 43,423 |
無形固定資産 | 1,586 | 1,435 | 1,138 | 688 | 815 |
投資その他の 資産 |
24,135 | 21,799 | 19,181 | 18,442 | 17,995 |
資産合計 | 175,459 | 162,539 | 157,428 | 151,189 | 155,081 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 139,792 | 131,434 | 123,244 | 114,375 | 141,923 |
固定負債 | 12,085 | 10,269 | 10,816 | 12,977 | 30,114 |
負債合計 | 151,877 | 141,703 | 134,061 | 127,353 | 172,037 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 14,345 | 15,165 | 18,525 | 20,105 | △17,204 |
評価・ 換算差額等 |
8,282 | 5,027 | 3,959 | 2,795 | △1,241 |
少数株主持分 | 954 | 643 | 881 | 934 | 14,900 |
純資産合計 | 23,582 | 20,836 | 23,366 | 23,835 | △16,956 |
負債純資産合計 | 175,459 | 162,539 | 157,428 | 151,189 | 155,081 |
- 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を第94期の期首から適用しております。