連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 第96期 2021年12月31日現在 |
第95期 2021年3月31日現在 |
第94期 2020年3月31日現在 |
第93期 2019年3月31日現在 |
第92期 2018年3月31日現在 |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 98,200 | 92,847 | 105,787 | 138,412 | 159,363 |
固定資産 | 52,988 | 62,234 | 81,772 | 107,988 | 116,285 |
有形固定資産 | 33,856 | 43,423 | 58,522 | 77,436 | 81,741 |
無形固定資産 | 688 | 815 | 4,111 | 4,078 | 3,869 |
投資その他の資産 | 18,442 | 17,995 | 19,138 | 26,473 | 30,674 |
資産合計 | 151,189 | 155,081 | 187,559 | 246,401 | 275,649 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 114,375 | 141,923 | 121,170 | 156,710 | 150,227 |
固定負債 | 12,977 | 30,114 | 43,689 | 66,151 | 74,464 |
負債合計 | 127,353 | 172,037 | 164,859 | 222,862 | 224,691 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 20,105 | △17,204 | 26,482 | 24,225 | 47,346 |
評価・換算差額等 | 2,795 | △1,241 | △5,732 | △5,265 | △2,161 |
少数株主持分 | 934 | 1,4900 | 1,949 | 4,579 | 5,772 |
純資産合計 | 23,835 | △16,956 | 22,699 | 23,538 | 50,957 |
負債純資産合計 | 151,189 | 155,081 | 187,559 | 246,401 | 275,649 |
※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を第94期の期首から適用しており、第92期については遡及適用後の数値を記載しております。