![]() |
![]() |
![]() |
||
| 缶、ペット、紙パックを 中心に販売できる フルバリエーションモデル |
袋物を販売できる スパイラルモデル |
ロケーションに合わせた スリムモデル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 形式名 | GFV-J654A |
|---|---|
| 外形寸法 | 高さ1,830 x 幅1,190 x 奥行834(設置奥行844)mm |
| セレクション | 54種類 9列 x 6段(PET2段:Pラックx1、Rラックx1) |
| 販売商品 | 缶・紙パック・びん・PET(500PETは下2段) |
| 冷却・加温 | HOT & COLD (HOTは上2段18セレ対応) |
| 照明 | LED 12.3W(26灯 x 6本) |
| 搬出機構 | 新型 X−Y キャッチャーメカ |
| 選択ボタン | テンキー方式 |
| ガラス扉 | ペアガラス(フィルムヒーター付) |
| 設置環境 | 屋内専用 |
| 製品質量 | 292Kg |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 冷 却 時: 520/530W (50/60Hz防露ヒータ含む) 冷却加温時:1030/1040W (50/60Hz防露ヒータ含む) |
| 品名 | 紙容器飲料自動販売機 |
|---|---|
| 区分 | IX |
| 調整庫内容積 | 1,913L |
| 年間消費電力量 | 2,790kWh |

| 形式名 | KV-VSH18 |
|---|---|
| 外形寸法 | 高さ1,832 x 幅885 x 奥行770(最大789)mm |
| セレクション | 18種類 3列 x 6段 |
| 収容数 | 144個(ピッチ50mm x 8個収納の場合) |
| 照明 | LED 12.3W(26灯 x 6本) |
| 収容方式 | スパイラル搬出方式(モーター駆動) |
| 搬出方式 | 搬送トレイ方式(垂直駆動) |
| 選択ボタン | テンキー方式 |
| ガラス扉 | ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き) |
| 設置環境 | 屋内専用(直射日光は避ける) |
| 製品質量 | 256kg |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 15A |
| 消費電力電流 | 310/345W 3.1/3.7A |
※改良などで、仕様の内容を一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

| 形式 | PMC-WCA8138 |
|---|---|
| 外形寸法 | 高さ1,830(+9.4)×幅815×奥行785(+前面10.5+背面12.5)mm |
| セレクション | 38セレクション |
| 収容数 | 456個(紙パック200/250) |
| 照明 | LED27灯×1 |
| 搬出機構 | 新型X-Yキャッチャーメカ |
| 選択ボタン | テンキー方式 |
| ガラス扉 | ペアガラス(フィルムヒーター付) |
| 設置環境 | 屋内専用 |
| 製品重量 | 239kg |
| 電源 | AC100V、50/60Hz、コンセント必要容量15A |
| 消費電力 | 380/390W(50/60Hz) |
| 品名 | 紙容器飲料自動販売機 |
|---|---|
| 区分 | VIII |
| 実庫内容積 | 627L |
| 年間消費電力量 | 870kWh |

